obowiązują od dnia 2022-08-01
WIBOR 1M | 6,70 | +0,41% |
WIBOR 3M | 7,03 | +0,18% |
WIBOR 6M | 7,33 | +0,21% |
WIBID 1M | 6,50 | +0,41% |
WIBID 3M |
6,83 |
+0,18% |
WIBID 6M | 7,13 | +0,21% |
stopa redyskonta weksli | 6,55 | |
stopa referencyjna | 6,50 |
NBP | 2022-08-12 | |
|
4,5459 | +0,56% |
|
4,6832 | +0,19% |
|
4,8318 | +0,38% |
|
5,5357 | +0,03% |
Wspierane przez Money.pl |