obowiązują od dnia 2022-05-06
WIBOR 1M | 4,75 | +1,06% |
WIBOR 3M | 5,48 | +1,21% |
WIBOR 6M | 5,72 | +1,10% |
WIBID 1M | 4,55 | +1,06% |
WIBID 3M |
5,28 |
+1,21% |
WIBID 6M | 5,52 | +1,10% |
stopa redyskonta weksli | 5,30 | |
stopa referencyjna | 5,25 |
NBP | 2022-05-23 | |
|
4,3369 | -1,06% |
|
4,6171 | -0,42% |
|
4,4755 | -0,68% |
|
5,4524 | -0,39% |
Wspierane przez Money.pl |