obowiązują od dnia 2022-07-01
WIBOR 1M | 6,29 | +0,70% |
WIBOR 3M | 6,85 | +0,43% |
WIBOR 6M | 7,12 | +0,47% |
WIBID 1M | 6,09 | +0,70% |
WIBID 3M |
6,65 |
+0,43% |
WIBID 6M | 6,92 | +0,47% |
stopa redyskonta weksli | 6,05 | |
stopa referencyjna | 6,00 |
NBP | 2022-06-30 | |
|
4,4825 | +0,66% |
|
4,6806 | -0,01% |
|
4,6904 | +0,63% |
|
5,4429 | +0,39% |
Wspierane przez Money.pl |